科技創造舒適顯控
Science and technology to Comfortable Display Control
咨詢熱線:029-82512535
黑柵光顯-激光顯示系統
上一個:
下一個:
黑柵激光無縫數據顯示系統是北光公司研發的,集屏幕、成像光機、圖像融合控制處理器一體化的標準顯示系統,客戶只需根據需求,像購電視一樣簡單咨詢,選擇即可,免去了復雜的系統設計,方案論證,集成施工等,避免了集成后顯示效果的不確定性。
固態激光光源的應用將光源壽命提高到4萬小時,即便7天24小應用,可長達5年。也大大的延長了維護周期,降低了故障率,使用成本除電費外接近于零。
DLP成像技術是控制室經數年應用的成熟技術,DLP芯片10萬小時的使用壽命和穩定性是當今控制室顯示的主流技術。
圖像融合控制處理器功能強大,可以實現實時、多屏分割、點對點輸出??勺龅?.1象素的幾何調節。
規格
顯示形式 | 平面或弧面整體顯示箱體 |
顯示尺寸(mm) | (長*高*深)根據顯示設計,深度只需2.4米 |
顯示技術 | DLP ?+BLACKGRID成像技術 |
分辨率 | 根據規模組建象素 |
亮度 | 300-330cd/ m2 |
白光下對比度 | 1000:1以上(300LX照度條件測試) |
色彩 | 16.7M,24位真彩色 |
亮度均勻性 | 90%(整機) |
視角 | 水平≥160°,垂直≥110° |
7×24小時工作 | 冷光源365天連續開機工作 |
屏幕成像技術 | 抗反光光學微棱鏡結構吸收環境光立體黑柵與定向成像技術 |
對環境光吸收率 | 90%(柵線間隔:0.3mm,柵線厚度:0.1mm) |
光源功率 | 250W |
光源壽命 | 固態激光光源40000小時經濟模式 |
整機功耗 | 470W*模組數+2000W |
工作溫度、濕度 | 10℃~40℃,建議最佳工作溫度22℃±5℃,10%~90%,無凝露 |
信號輸入(多窗口) | 標配2DVI、8VEDIO(可增加) |
計算機兼容信號 | 最高2048×1080/60P向下所有格式 |
視頻制式 | NTSC,PAL, |
輸入接口 | DIV&VGA,復合視頻BNC,RS-232,網絡接口 |
幾何校正與融合 | 幾何校正精度達0.1象素,支持0-1024象素幾何變形和邊緣羽化。 |
整機質保 | 2年 |
電氣指標 | 220V |
平均無故障時間 | 30000小時 |
